Fornitore: X96 TV Box
Produttore di X96 Mate+ Allwinner H618 6K Android 14 TV Box
Descrizione
Produttore di X96 Mate+ Allwinner H618 6K Android 14 TV Box
1.CPU: Allwinner H618 Quad core ARM Cortex A53
2. Sistema operativo: Android14
3.Configurazione: 2G
4.Wi-Fi: 2.4G e 5.8G
5. Uscita video HD: Ultra HD 4K a 60 fps o 6K a 30 fps
6.OTA: Supporto
1.CPU: Allwinner H618 Quad core ARM Cortex A53
2. Sistema operativo: Android14
3.Configurazione: 2G
4.Wi-Fi: 2.4G e 5.8G
5. Uscita video HD: Ultra HD 4K a 60 fps o 6K a 30 fps
6.OTA: Supporto
| Modello del prodotto | X96mate+ |
|
| Parametri di base |
|
|
| CPU | chipset | Allwinner H618 |
| Quad core | Processore quad-core ARM A53 | |
| GPU | chipset | Mali G31 MP2 |
| RAM | Ultra-Grande | 2GB |
| ROM | Ultra-Grande | 16GB |
| Archiviazione esterna | Dispositivi di archiviazione USB | Supporto |
| Carta di TF | Supporto | |
| Software |
|
|
| Sistema operativo | OS Version | Android 14 |
| Lingue disponibili | Multi-Language | |
|
Multimedia |
Video |
Video Decoder: |
| H265 Principale10@L5. 1 decoder fino a 4K@60fps o 6K@30fps | ||
| Decoder VP9 Profile 2 fino a 4K a 60fps | ||
| Decoder AVS2 Jizhun a 10 bit fino a 4K a 60 fps | ||
| Decoder H.264 BP/MP/[email protected] fino a 4K@30fps | ||
| Formati di riproduzione video multiformato 1080p @ 60fps, | ||
| incluso H.264 BP/MP/HP, | ||
| H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL | ||
| MPEG-2MP/HL | ||
| MPEG-4 SP/ASP a L5 | ||
| AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1, ecc. | ||
| Codificatore video: | ||
| Codificatore H.264 BP/MP/HP fino a 4K a 25 fps | ||
| Prestazioni di snapshot JPEG 1080p a 60 fps di 1080p a 60 fps | ||
| audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg | |
| Immagine | JPEG HD, BMP, GIF, PNG, TIF | |
| Servizio di rete |
|
|
| Wi-Fi | Tipo | IEEE802. a/b/g/n/ac /ax |
| Frequenza | Supporta 2.4 GHz/5.8 GHz | |
| Ricarica | Connettore DC | INGRESSO CC (5 V/2 A) |
| Uscita video: | HD | Uscita UHD 4K*2K, HD 2.0A |
| Carta di TF | Memoria esterna | Si |
| Porta USB | Host USB | 2USB |
| Ethernet | Ethernet | 100M Ethernet |
| Forma |
|
|
| Materiale corpo | Plastica |
|
| Colore | Bianco |
|
| Taglia | 106 * 106 * 19 (MILLIMETRO) |
|
| Peso | / |
|
| Certificazioni (Per unità) |
|
|
| Standard | CE | / |
| RoHS | / | |
| Altro | Opzionale | / |
| Contenuto della confezione |
|
Informazione Spedizione |
| Manuale utente | *1 | Dimensioni della scatola regalo (mm): 205*140*50 (mm) |
| Gift Box | *1 | Dimensioni della scatola (mm): 420*270*305 (mm) |
| Controllo remoto | *1 | Quantità per cartone (pz): 20 pezzi |
| Cavo esterno HD | *1 | Confezione regalo. Peso lordo (g): 0.4 kg |
| Adattatore di alimentazione | *1 | Cartone per esportazione (GW) (kg): 8.9 kg |



