Fornitore: Scatola TV X96mini
X98HUB Amlogic S928X-J Set Top Box X96 8K Android TV Box Produttore
Descrizione
X98HUB Amlogic S928X-J Set Top Box X96 8K Android TV Box Produttore
L'HUB X98 è alimentato dal chipset S928X-J all'avanguardia, che combina un core ARM Cortex-A76 big ad alte prestazioni con CPU ARM Cortex-A55 quad-core. Insieme alla potente GPU ARM G57™ MC2, assicura un'esperienza di intrattenimento fluida, veloce e visivamente sbalorditiva.
Con 4 GB o 8 GB di RAM configurabili e 32 GB di storage, l'HUB X98 offre ampio spazio per il multitasking e lo storage delle applicazioni. Supporta la decodifica video Ultra HD 8K a 60 fps, offrendo una qualità delle immagini mozzafiato con dettagli e fluidità straordinari.
Progettato pensando alla versatilità, l'HUB X98 è dotato di un'ampia gamma di porte e interfacce per soddisfare tutte le tue esigenze di connettività. Migliora la tua esperienza di intrattenimento domestico con questo box TV Android 8K all'avanguardia, pensato per il futuro dello streaming e del gaming.
Tabella di configurazione del prodotto
| CPU | chipset | S928X-J | ||
| Architettura | Una CPU ARM Cortex-A76 big core e una CPU ARM Cortex-A55 quad core | |||
| Unità di elaborazione grafica 3D | GPU | GPU ARM G57™ MC2 | ||
|
Programma grafico |
Supporto OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2 e OpenCL 2.0 | |||
| RAM | Ultra-Grande | 4 GB/8 GB (LPDDR4 o LPDDR4X) | ||
| ROM | Ultra-Grande | 32 GB (16 GB/32 GB/128 GB opzionale) | ||
| Archiviazione esterna | Dispositivi di archiviazione USB | Supporto | ||
| Micro SD card | Supporto | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Version | Android 11 | ||
| Lingue disponibili | Multi-Language | |||
| Multimedia | Video | Supporta la decodifica video 8K a 60 fps | ||
| Profilo [email protected] fino a 8Kx4K@60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L6.1 fino a 8Kx4K @ 60fps | ||||
| AVS3 Fase 1 fino a 8Kx4K@60fps | ||||
| Profilo AVS2-P2 fino a 8Kx4K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.2 fino a 4Kx2K @ 60fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 fino a 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP fino a 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Profilo JiZhun fino a 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL fino a 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| In più lingue e supporto video sottotitolo formato multiplo | ||||
| MJPEG e JPEG decodifica senza risoluzione pixel (ISO / IEC-10918) | ||||
| Supporta miniature JPEG, effetti di scala, rotazione e transizione | ||||
| Supporta i formati di file *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso,*.mp4, *.rm e *.jpg | ||||
| audio | Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Audioopzionale e programmabile con down-mixing 7.1/5.1 | |||
| Immagine | Codifica immagine JPEG fino a 1080P@60fps | |||
| Servizio di rete | ||||
| Wi-Fi | Standard WLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| Data di scadenza | MASSIMO 1200Mbps | |||
| Frequenza | 2.4 GHZ e 5.8 GHZ | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Interfaccia | ||||
| Ricarica | Connettore DC | INGRESSO CC (12 V/2 A) | ||
| Uscita video | HDMI | 7* HDMI 2.1a Uscita con risoluzione massima 8Kx4K@60hz | ||
| audio | SPDIF | 1 * USCITA SPDIF | ||
| USCITA AUDIO | CONNETTORE AUDIO DA 3.5mm | |||
| Micro SD | Memoria esterna | 1 carta TF | ||
| Porta USB | Memoria esterna | 3 * USB3.0 | ||
| 1 * Tipo-C | ||||
| Ethernet | Ethernet | 1000Mbps | ||
| GPIO | Porta GPIO riservata | 4* Porta GPIO | ||
| %PWM | Porta PWM riservata | 1* Porta PWM | ||
| bus digitale UART | Porta UART riservata | 1* Protezione UART | ||
| Altro | RTC | opzionale | ||
| Materiale corpo | ABS,PC,Lega di alluminio | |||
| Colore | argenteo | |||
| Taglia | 217x112x35MM | |||
| Peso | 0.589 kg | |||
| Certificazioni (per unità) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Altro | Opzionale | / | ||
| Contenuto della confezione | Informazione Spedizione | |||
| Manuale utente | *1 | Dimensioni della confezione regalo (mm) | 237 * 187 * 51MM | |
| Gift Box | *1 | Dimensioni scatola (mm) | 530 * 392 * 260MM | |
| Controllo remoto | *1 | Qtà per cartone (pezzi) | 20pcs | |
| Cavo esterno HD | *1 | Confezione regalo.GW(kg) | 0.937 kg | |
| Adattatore di alimentazione | *1 | Cartone per esportazione (GW) (kg) | 19.72 kg | |



