Fornitore: X96 TV Box
Chiavetta TV Android X96S Amlogic S905Y2
Descrizione
X96S Amlogic S905Y2 Android TV Stick è una piccola chiavetta Android TV, che può trasformare la tua normale TV in una smart TV, permettendoti di usufruire di vari servizi di streaming, applicazioni e giochi. Ecco una breve introduzione sul prodotto:
Processore e prestazioni: X96S utilizza il processore Amlogic S905Y2, che è un processore quad-core a basso consumo. Può riprodurre video 4K senza problemi.
Sistema operativo: X96S esegue il sistema operativo Android, che gli consente di accedere a Google Play Store per scaricare e installare varie applicazioni.
Qualità video e immagine: X96S supporta la riproduzione video 1080p, che può fornire immagini video chiare, ma potrebbe non supportare la risoluzione 4K.
Archiviazione e memoria: X96S viene solitamente fornito con 2 GB di memoria e 16 GB di spazio di archiviazione. Questo è sufficiente per le esigenze applicative di base, ma se prevedi di installare molte applicazioni o archiviare molti file multimediali, potresti prendere in considerazione uno spazio di archiviazione più grande.
Connettività ed espandibilità: X96S offre una varietà di opzioni di connettività, tra cui uscita HDMI, porta USB e connessione Wi-Fi. Supporta anche la connettività Bluetooth, semplificando il collegamento di cuffie, tastiere o mouse Bluetooth.
Interfaccia utente e controllo remoto: X96S è solitamente dotato di un'interfaccia intuitiva e viene fornito con un telecomando per una facile navigazione e funzionamento.
Altre caratteristiche: X96S supporta anche l'espansione della scheda SD, che può essere utilizzata per aumentare lo spazio di archiviazione.
| X96S(S905Y2) | ||||||||
| CPU | Amlogic S905Y2 Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz | |||||||
| GPU | GPU Dvalin MP2 ARM | |||||||
| Memorie | DDR4 a basso consumo: 4 GB (opzione: 1 GB / 2 GB / 3 GB) | |||||||
| Cromatografia | eMMC: 32 GB (Opzione: 8 GB / 16 GB / 64 GB) | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2.4G/5.8G | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||
| moudle | Plastica: colore nero | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, supporta HDMI CEC, Dynamic HDR e uscita con risoluzione massima HDCP 2.2,4Kx2K@75. | ||||||
| 1 USB, 1 micro USB | 1*USB 3.0; 1*MicroUSB 2.0 | |||||||
| 1 * IR | Remote Reciver Connect | |||||||
| 1 * TF CARD | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Potenza | DC 5 V/1 A; indicatore LED, funzionante: blu; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 9.0 | |||||||
| Video | Amlogic Video Engine (AVE) con decoder e codificatori hardware dedicati | |||||||
| Supporta decodificatore multi-video fino a 4Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps | ||||||||
| Supporta sessioni multiple di decodifica video "protetta" e decodifica e codifica simultanee | ||||||||
| Decodifica video / immagine | ||||||||
| - Profilo VP9-2 fino a 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.265 HEVC [email protected] fino a 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - Profilo AVS2-P2 fino a 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.264 AVC [email protected] fino a 4Kx2K@30fps | ||||||||
| -H.264 MVC fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP@L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - Profilo JiZhun AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||||||
| - RealVideo 8/9/10 fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - Supporto video per sottotitoli in più lingue e formati multipli | ||||||||
| - Decodifica MJPEG e JPEG con risoluzione pixel illimitata (ISO/IEC-10918) | ||||||||
| - Supporta miniature JPEG, ridimensionamento, rotazione ed effetti di transizione | ||||||||
| - Supporta i formati di file *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg | ||||||||
| audio | Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programmabile con 7.1 / 5.1 down-mixing | |||||||
| Ingresso / uscita SPDIF / IEC958 audio digitale seriale integrato e ingresso / uscita PCM | ||||||||
| porte TDM / PCM / I2S integrate con modalità TDM / PCM fino a 384kHz x32bits x 8ch o 96kHz x 32bits x 32ch e I2S modalità fino a 384kHz x 32bits x 8ch | ||||||||
| Ingresso PDM per microfono digitale con CIC, LPF e HPF programmabili, supporta fino a 8 DMIC | ||||||||
| DAC audio stereo incorporato | ||||||||
| Supporta l'uscita simultanea di due canali stereo audio con combinazione di analogico + PCM o I2S + PCM | ||||||||
| Immagine | JPEG HD, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Lingue disponibili | Inglese Francese Tedesco Spagnolo Italiano ecc. Lingue multilaterali | |||||||
| appliactions | ||||||||
| Online | Sfoglia tutti i siti web video, supporta Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, ecc. | |||||||
| Apps | Le app possono essere scaricate liberamente da Android Market, Amazon App Store, ecc. | |||||||
| Medio | Riproduzione multimediale locale, supporto HDD, disco U, scheda TF. | |||||||
| Parla online | Supporta videochiamate SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ ecc | |||||||
| Altro | Supporto email, ufficio ecc. | |||||||
| Supporta la funzione DLNA | ||||||||
| Supporto 2.4G mouse / tastiera wireless | ||||||||
| Imballaggio | Dimensione del prodotto | 98 * 33 * 13 (MILLIMETRO) | ||||||
| Qtà per confezione | 1pc | |||||||
| Imballaggio dell'unità: (LxWxH) | 153 * 102 * 56 (MILLIMETRO) | |||||||
| Confezione unitaria (GW) | 0.237KG | |||||||
| Quantità per cartone da esportazione | 30PCS | |||||||
| Cartone per l'esportazione (LxAxL) | 665 * 316 * 167 (mm) | |||||||
| Cartone per esportazione (GW) | 8.0KG | |||||||
| Accessori: | ||||||||
| 1 cavo HDMI * 1 | ||||||||
| 2,Linea IR *1 | ||||||||
| 3, telecomando IR * 1 | ||||||||
| 4,Linea micro USB *1 | ||||||||
| 5, adattatore USB * 1 | ||||||||
| 6, Manuale dell'utente * 1 | ||||||||



