Fornitore: X96 TV Box
X96 X9 Amlogic S922X Hexa Core 4K TV Box S922X Lettore di segnaletica digitale Android
Descrizione
X96 X9 è un TV Box Hexa Core 4K basato sul chip Amlogic S922X.
Processore e prestazioni: X96 X9 utilizza il processore Amlogic S922X, che è un chip a sei core composto da quattro core Cortex-A73 ad alte prestazioni e due core Cortex-A53 a basso consumo. Questa configurazione fornisce una potente potenza di elaborazione e una gestione efficiente dell'energia.
Qualità video e immagine: Il TV box supporta la risoluzione 4K e la tecnologia HDR, che offre effetti video e immagini più nitidi e realistici. Supporta anche una varietà di formati video e audio, come H.265, VP9, ecc.
Sistema operativo e applicazioni: X96 X9 utilizza solitamente il sistema operativo Android, fornendo agli utenti un'ampia gamma di applicazioni e giochi.
Archiviazione e memoria: Il prodotto è solitamente dotato di una grande capacità di spazio di archiviazione e memoria operativa, consentendo agli utenti di archiviare e riprodurre un gran numero di file multimediali e applicazioni.
Connettività ed espandibilità: X96 X9 ha una varietà di opzioni di connessione, tra cui uscita HDMI, porta USB, interfaccia Ethernet e connessione Wi-Fi, utile per consentire agli utenti di connettersi a dispositivi e reti esterni. Inoltre, potrebbe supportare anche la connettività Bluetooth e l'espansione della scheda SD.
Interfaccia utente e controllo remoto: Questo TV box di solito è dotato di un'interfaccia intuitiva e viene fornito con un telecomando che consente agli utenti di navigare e utilizzarlo facilmente.
| Modello del prodotto | X96 X9 | Stato del progetto | MP | |
| CPU | chipset | S922X | ||
| Architettura | CPU ARM Cortex-A73 quad core e CPU ARM Cortex-A53 dual core | |||
| Unità di elaborazione grafica 3D | GPU | GPU ARM Mali-G52MP6(6EE). | ||
|
Programma grafico |
Supporto OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 e OpenCL 2.0 | |||
| RAM | Ultra-Grande | 4GB (LPDDR4) | ||
| ROM | Ultra-Grande | 32GB (16GB/64GB/128GB opzionale) | ||
| Archiviazione esterna | Dispositivi di archiviazione USB | Supporto | ||
| Micro SD card | Supporto | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Version | Android 9.0 | ||
| Lingue disponibili | Multi-Language | |||
| Multimedia | Video | Supporta la decodifica video 8K a 30 fps | ||
| VP9 Profile-2 fino a 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC [email protected] up to 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps | ||||
| H.264 AVC [email protected] up to 4Kx2K@30fps | ||||
| H.264 MVC fino a 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP fino a 1080P a 60 fps | ||||
| AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 Profilo JiZhun fino a 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL fino a 1080P a 60 fps (ISO-11172) | ||||
| RealVideo 8 / 9 / 10 fino a 1080P @ 60fps | ||||
| In più lingue e supporto video sottotitolo formato multiplo | ||||
| MJPEG e JPEG decodifica senza risoluzione pixel (ISO / IEC-10918) | ||||
| Supporta miniature JPEG, effetti di scala, rotazione e transizione | ||||
| Supporta i formati di file *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso,*.mp4, *.rm e *.jpg | ||||
| audio | Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programmabile con 7.1 / 5.1 down-mixing | |||
| Immagine | Codificatore JPEG e H.265/H.264 indipendente con prestazioni/bit rate configurabili Codifica immagine JPEG Codifica video H.265/H.264 fino a 1080P a 60 fps con bassa latenza | |||
| Servizio di rete | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Supporta Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frequenza | Supporta 2.4G e 5G | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Supporta BT 4.X | ||
| Interfaccia | ||||
| Ricarica | Connettore DC | INGRESSO CC (12 V/2 A) | ||
| Uscita video | HDMI | Uscita con risoluzione massima HDMI 2.1 4K*2K@60 | ||
| CVBS | Supporta PAL/NTSC | |||
| audio | / | 1 * SPDIF | ||
| Micro SD | Memoria esterna | 1 carta TF | ||
| Porta USB | Memoria esterna | 1 * USB3.0 | ||
| 1 * USB2.0 | ||||
| Ethernet | Ethernet | 1000M(100M opzionale) | ||
| Altro | RTC | opzionale | ||
| Materiale corpo | ABS, tessuto, lega di alluminio | |||
| Colore | Cenere | |||
| Taglia | 106 * 106 * 21 (mm) | |||
| Peso | 0.194Kg | |||
| Certificazioni (per unità) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Altro | Opzionale | / | ||
| Contenuto della confezione | Informazione Spedizione | |||
| Manuale utente | *1 | Dimensioni della confezione regalo (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Gift Box | *1 | Dimensioni scatola (mm) | 420*270*305 (mm) | |
| Controllo remoto | *1 | Qtà per cartone (pezzi) | 20 | |
| Cavo esterno HD | *1 | Confezione regalo.GW(gs) | 0.474KG | |
| Adattatore di alimentazione | *1 | Cartone per esportazione (GW) (kg) | 10.48KG | |



