Fornitore: X96 TV Box
X98 Plus Amlogic S905W2 4K AV1 TV Box Android Lettore di segnaletica digitale
Descrizione
L'X98 Plus è un TV box Android 4K alimentato dal processore quad-core Amlogic S905W2 e supporta la decodifica video AV1. Fornisce un'esperienza di riproduzione video 4K fluida e vanta un'ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui uscita HDMI, porte USB, Ethernet e Wi-Fi. L'X98 Plus funziona con il sistema operativo Android, dandoti accesso al Google Play Store, dove puoi scaricare e installare varie applicazioni per una ricca esperienza di intrattenimento.
Ecco alcune delle caratteristiche principali dell'X98 Plus:
- Processore: Processore quad-core Amlogic S905W2, che offre buone prestazioni per una riproduzione video 4K fluida.
- Decodifica video: Supporta la decodifica video AV1, consentendo la riproduzione dei formati di contenuti video più recenti.
- Sistema operativo: Sistema operativo Android, che fornisce accesso a un'ampia selezione di applicazioni e giochi.
- Connettività: Uscita HDMI, porte USB, connettività Ethernet e Wi-Fi, che semplificano la connessione di vari dispositivi e reti esterni.
- Altre caratteristiche: Supporta la connettività Bluetooth, consentendo di collegare cuffie, tastiere o mouse Bluetooth.
Sommario:
L'X98 Plus è un potente TV box Android 4K che offre un'esperienza di riproduzione video fluida, un'ampia gamma di opzioni di connettività e supporto per le applicazioni. È un'ottima scelta per coloro che desiderano godersi contenuti video di alta qualità e una ricca esperienza di intrattenimento.
| Parametri di base | ||||
| CPU | chipset | S905W2 | ||
| Architettura | Quad Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | chipset | Mali-G31 MP2 | ||
| Architettura | Supporto OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |||
| RAM | Ultra-Grande | 2 GB (2/4 GB opzionali) | ||
| ROM | Ultra-Grande | 16 GB (16/32/64 GB opzionale) | ||
| Archiviazione esterna | Dispositivi di archiviazione USB | Supporto | ||
| Micro SD card | Supporto | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Version | Android 11 | ||
| Lingue disponibili | Multi-Language | |||
| Multimedia | Video | Video Decoder: | ||
| AV1 [email protected] fino a 4Kx2K@60fps | ||||
| VP9 Profile-2 fino a 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 fino a 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.1 fino a 4Kx2K @ 30fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 fino a 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP fino a 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Profilo JiZhun fino a 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL fino a 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL fino a 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Supporta miniature JPEG, effetti di scala, rotazione e transizione | ||||
| In più lingue e supporto video sottotitolo formato multiplo | ||||
| Supporta i formati di file * .mkv, * .mv, * .mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm e * .jpg | ||||
| audio | Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Immagine | JPEG HD, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
| Servizio di rete | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Opzione: IEEE 802.11 b/g/n oppure IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frequenza | Opzione: 2.4G o 5G | |||
| Tipo di antenna | Antenne interne | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Opzione | ||
| Interfaccia | ||||
| Ricarica | Connettore DC | INGRESSO CC (5 V/2 A) | ||
| Uscita video | HDMI | Uscita UHD 4K*2K, HD 2.1 | ||
| OTTICA | OTTICA | Uscita audio digitale | ||
| Micro SD | Memoria esterna | Assistenza | ||
| Porta USB | Host USB | 2 * 2.0 USB | ||
| Ethernet | Ethernet | 100M Ethernet | ||
| Forma | ||||
| Materiale corpo | Plastica | |||
| Colore | Nero | |||
| Taglia | 99 * 99 * 19 (mm) | |||
| Peso | 0.131Kg | |||
| Certificazioni (per unità) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Altro | Opzionale | / | ||
| Contenuto della confezione | Informazione Spedizione | |||
| Manuale utente | *1 | Dimensioni della confezione regalo (mm) | 175x115x55mm | |
| Gift Box | *1 | Dimensioni scatola (mm) | 370x290x270mm | |
| Controllo remoto | *1 | Qtà per cartone (pezzi) | 20PCS | |
| Cavo esterno HD | *1 | Confezione regalo.GW(gs) | 0.358Kg | |
| Adattatore di alimentazione | *1 | Cartone per esportazione (GW) (kg) | 7.16Kg | |



