Fornitore: X96 TV Box
X96 X6 Quad Core Rockchip RK3566 Android TV Box
Descrizione
X96 X6 è un TV Box Android Octa Core basato sul chip Rockchip RK3566.
Processore e prestazioni: X96 X6 utilizza il processore Rockchip RK3566, un potente chip a otto core con architettura ARM Cortex-A55, che fornisce eccellenti prestazioni di elaborazione e capacità di elaborazione grafica.
Sistema operativo: Il TV-Box esegue il sistema operativo Android, fornendo agli utenti una ricca selezione di applicazioni e giochi e supporta vari servizi di streaming come Netflix, YouTube, ecc.
Qualità video e immagine: X96 X6 supporta la risoluzione 4K e la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che offre un'esperienza video e immagini più nitida e realistica. Supporta inoltre una varietà di formati audio e video come H.265, VP9, ecc.
Archiviazione e memoria: Il prodotto è solitamente dotato di una grande capacità di spazio di archiviazione e memoria operativa in modo che gli utenti possano archiviare una grande quantità di applicazioni, file multimediali e altri dati.
Connettività ed espandibilità: X96 X6 ha una varietà di opzioni di connessione, tra cui uscita HDMI, porta USB, interfaccia Ethernet e connessione Wi-Fi, consentendo agli utenti di connettersi a una varietà di dispositivi e reti esterni.
Interfaccia utente e controllo remoto: Il prodotto è generalmente dotato di un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare e di un telecomando per una facile navigazione e funzionamento.
| Parametri di base | ||||
| CPU | chipset | RK3566 | ||
| Architettura | Quad Core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | chipset | Mali-G52 1-Core-2EE | ||
| Architettura | Supporto OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |||
| NPU | Motore di accelerazione della rete neurale con prestazioni di elaborazione fino a 0.8 TOPS | |||
| RAM | Ultra-Grande | 8 GB (2/4/8 GB opzionali) | ||
| ROM | Ultra-Grande | 64GB (16/32/64/128GB Optional) | ||
| Archiviazione esterna | Dispositivi di archiviazione USB | Supporto | ||
| Micro SD card | Supporto | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Version | Android 11 | ||
| Lingue disponibili | Multi-Language | |||
| Multimedia | Video | * Decodificatore video | ||
| H.265 HEVC/MVC Profilo principale10 [email protected] fino a 4096x2304@60fps | ||||
| H.264 AVC/MVC Profilo Main10 yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 fino a 4096x2304@60fps | ||||
| Profilo VP9/0 yuv2@L420 fino a 5.1x4096@2304fps | ||||
| Versione VP8, fino a 2x1920@1088fps | ||||
| VC1 Simple Profile@low, medium, high level, Main Profile@low, medium, high level, Advanced Profile@level0~3, fino a 1920x1088@60fps | ||||
| MPEG-4 Simple Profile@L0~6, Advanced Simple Profile@L0~5, fino a 1920x1088@60fps | ||||
| Profilo principale MPEG-2, livelli bassi, medi e alti, fino a 1920x1088@60fps | ||||
| Profilo principale MPEG-1, livelli bassi, medi e alti, fino a 1920x1088@60fps | ||||
| Profilo H.263 0, livelli 10-70, fino a 720x576 a 60 fps | ||||
| * Codificatore video | ||||
| H.264/AVC BP/MP/[email protected], fino a 1920x1080@100fps | ||||
| H.265/HEVC [email protected], fino a 1920x1080@100fps (4096x4096@10fps con TILE) | ||||
| Supporta sorgente video YUV/RGB con rotazione e specchio | ||||
| audio | Supporta MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Immagine | JPEG HD, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
| Servizio di rete | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Supporta WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac | ||
| Frequenza | Supporta 2.4G e 5G | |||
| Tipo di antenna | Due antenne esterne | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Supporta BT4.X | ||
| Interfaccia | ||||
| Ricarica | Connettore DC | INGRESSO CC (5 V/2 A) | ||
| Uscita video | HDMI | Uscita UHD 4K*2K, HDMI 1.4/2.0 | ||
| Ricevitore IR | 3.5mm Jack per auricolari | Remote Reciver Connect | ||
| Micro SD | Memoria esterna | Assistenza | ||
| Porta USB | Host USB | 1* USB3.0 2* USB2.0 di tipo normale | ||
| Ethernet | Ethernet | 1000M Ethernet | ||
| Forma | ||||
| Materiale corpo | Plastica | |||
| Colore | Nero | |||
| Taglia | 105 * 105 * 20 (mm) | |||
| Peso | / | |||
| Certificazioni (per unità) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Altro | Opzionale | / | ||
| Contenuto della confezione | Informazione Spedizione | |||
| Manuale utente | *1 | Dimensioni della confezione regalo (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Gift Box | *1 | Dimensioni scatola (mm) | 420*270*305 (mm) | |
| Controllo remoto | *1 | Qtà per cartone (pezzi) | 20 | |
| Cavo esterno HDMI | *1 | Confezione regalo.GW(gs) | 0.48Kg | |
| Adattatore di alimentazione | *1 | Cartone per esportazione (GW) (kg) | 9.5Kg | |



